Размеры, мм Днар.*Двн.*толщина | Номер чертежа | Применение |
Накладки фрикционные тканые | ||
38*18*3,5 | МЭО-040.04 | МЭО |
58*24*3,0 | 712-10-201 | Дизель ДЭТ-250 |
70*38*4,0 | 40265 | |
100*24*4,0 | 602 | Лебедки шлюпочные на судах, плавсредствах |
101*69*3,0 | 06458 | |
110*50*4,0 | У-112 | Лебедки шлюпочные на судах, плавсредствах |
120*60*4,0 | 21-4 | Предохранительная муфта |
140*72*4,0 | 40266 | Дизель П-23У, станки ткацкие бесчелночные |
160*110*3,3 | 1111-1601138 | ВАЗ-1111 <Ока> |
170*120*3,5 | 965-1601138-01 | ЗАЗ-965,966-В |
180*100*4,5 | 720-11-191 50-16051118 | Минитрактор Т02.01 Бортовой фрикцион трактора МТЗ, ЮМЗ |
180*125*3,5 | 1102-1601138 | ЗАЗ-1102 <Таврия>, ЛуАЗ-1302 |
190*130*5,0 | 514-28 | Предохранительная муфта |
190*130*3,5 | 2109-1601138 | ВАЗ-2108,-09,-10, ЗАЗ-968,-А,-998М-03,ЛуАЗ-969А, -969М |
200*130*3,3 | 2121-1601138-01 | ВАЗ-2121,-2106 |
200*140*3,5 | Москвич-2141, ВАЗ-2110,-2111 | |
200*142*3,3 | 2101-1601138 | ВАЗ-2101,-21011,-21013,-2102,-2103,-2104,-2105,-2107 |
215*145*3,8 | Dorge, Chrysier, Plimoutd | |
215*140*4,0 (3,5) | 12.02.06.00.009 | Комбайн зерноуборочный "Енисей 1200" |
225*150*3,5 | ГАЗ-20, ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-3110 | |
240*160*3,5 | ГАЗ-3105, Газель, дв.4215, 4213, -948 | |
254*150*3,5 | 51-1601138 | ГАЗ-51,УАЗ-451,М,ДМ,-452,А,В,Д,-3741-01,-3303-01,-9-Б, -Б-1,-В |
265*190*5,0 | 14404 | Т-180, МАЗ-537Г, тормозок муфты сцепления |
275*200*6,0 | Т5-911/5-201 | Муфта редуктора механизма |
280*164*3,5 | 52-1601138 | ГАЗ-52 |
300*164*4,0 | 53-1601138 | ГАЗ-53 |
300*164*4,5 | 53-1601138-20 | ГАЗ-53А,-Б,-53-12,-53-07,-19,-27,-66-01,-66-11,КАВЗ-685,-М, -3270,-32703, ПАЗ-672,-3205,-32-01 |
340*200*4,0 | 70-1601138 | Трактор МТЗ, Т-70 |
342*186*4,0 | 130-1601138 | ЗИЛ-130, 138, ММЗ-555 |
350*210*4,0 | СМД-18,20,22 | А-41; ДТ-75; Т-4; комбайн "Нива", "Колос" |
350*200*4,7 (4,5) | 14-1601138 | КАЗ-4540, 43401, КАМАЗ |
368*292*2,4 | 46167 | Т-100;-130;-170 |
370*235*5,0 | У2-2-4 | |
400*220*4,0 | 236-1601138 (-Б) | МАЗ, КрАЗ, МоАЗ |
400*200*4,15 | 236-1601138-АЗ | КрАЗ |
400*220*5,0 | 01М-2141А | Т-150К трактор |
420*220*3,8 | Икарус | |
425*235*4,75 | 525-1601138 | Муфта сцепления |
445*200*4,75 | ||
445*200*5,5 | ||
445*300*5,0 | КВ-10-2 | Главный фрикцион трактора |
445*200*5,5 | ||
445*240*5,5 | Главный фрикцион гусеничн.тягачей изд.650 и 712, Т-180; Т-3560М; Д-575 | |
458*250*5,0 | УРВ-39М-2212Б | Фрикцион буровых лебедок, буровых агрегатов 1БА15 |
Накладки фрикционные формованные | ||
342*186*4,0 | 130-1601138-А2 | ЗИЛ-130, 138, ММЗ-555 |
350*200*4,7 (4,5) | 14-1601138 | КАЗ-4540, 43401, КАМАЗ |
225*150*3,5 | 20-1601138 | ГАЗ-20, ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-3110 |
240*160*3,5 | ГАЗ-3105, Газель, дв.4215, 4213, -948 | |
254*150*3,5 | 51-1601138 | ГАЗ-51,УАЗ-451,М,ДМ,-452,А,В,Д,-3741-01,-3303-01,-9-Б, -Б-1,-В |
300*164*4,5 (4,0) | 53-1601138-20 | ГАЗ-53А,-Б,-53-12,-53-07,-19,-27,-66-01,-66-11,КАВЗ-685,-М, -3270,-32703, ПАЗ-672,-3205,-32-01 |
Накладки фрикционные навитые асбестовые и безасбестовые | ||
200*142*3,3 | 2101-1601138 | ВАЗ-2101,-21011,-21013,-2102,-2103,-2104,-2105,-2107 |
204*146*3,3 (с отв.) | Москвич - 412 | |
225*150*3,5 | ГАЗ-20, ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-3110 | |
240*160*3,5 | ГАЗ-3105, Газель, дв.4215, 4213, -948 | |
254*150*3,5 | 51-1601138 | ГАЗ-51,УАЗ-451,М,ДМ,-452,А,В,Д,-3741-01,-3303-01,-9-Б, -Б-1,-В |
300*164*4,5 | 53-1601138-20 | ГАЗ-53А,-Б,-53-12,-53-07,-19,-27,-66-01,-66-11,КАВЗ-685,-М, -3270,-32703, ПАЗ-672,-3205,-32-01 |
380*200*5,0 | 16-1601138 | КАМАЗ |
380*200*5,0 (с отв.) | 16-1601138 | КАМАЗ |
Секторы фрикционные (угол сектора 60°) тканые
Размеры, мм | Номер чертежа |
445*200*5,5 | 14405 |
410*250*4,0 | 525-96-1 |
470*250*4,0 | 1225-20-03 |
445*240*5,5 | 710-14-14, 1712-14-312, 650-14-138, 18-14-24 |
Пластины фрикционные формованные
Пластины фрикционные: 300*300*(7,5...17).
Пластины фрикционные: 325*300*(3,5...).