Камлок – это система универсальных самоблокирующихся быстроразъёмных соединений кулачкового типа, которая позволяет мгновенно соединить несколько шлангов (рукавов) между собой, присоединить шланг к различным устройствам и резервуарам, заглушить концы шлангов и адаптеров специальными грязепылезащитными колпаками и т.д. Устройство кулачков муфты обеспечивает устойчивое к вибрации соединение с адаптером без использования дополнительного фиксирующего шплинта или других приспособлений. |
Область применения:
|
|
Рабочее давление для соеденений из аллюминия и бронзы
Размер | Рабочее давление |
---|---|
1/2" - 2" / DN15 - DN50 | 16 бар |
2 1/2" / DN65 - DN150 | 10 бар |
3" / DN65 - DN150 | 9 бар |
4" / DN65 - DN150 | 7 бар |
5" / DN65 - DN150 | 6 бар |
6" / DN65 - DN150 | 5 бар |
Тип соединения "папа" | Наиме- нование | Внутренний диаметр рукава | Тип соединения "мама" | Наиме- нование | Внутренний диаметр рукава | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | ||||
Камлок Е – соединение типа “папа” / соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава | Камлок С – с фиксаторами кулачкового типа / соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава | ||||||
E-050 | 13 | 1/2 | C-050 | 13 | 1/2 | ||
E-075 | 20 | 3/4 | C-075 | 20 | 3/4 | ||
E-100 | 25 | 1 | C-100 | 25 | 1 | ||
E-125 | 32 | 1 1/4 | C-125 | 32 | 1 1/4 | ||
E-150 | 38 | 1 1/2 | C-150 | 38 | 1 1/2 | ||
E-200 | 50 | 2 | C-200 | 50 | 2 | ||
E-250 | 63 | 2 1/2 | C-250 | 63 | 2 1/2 | ||
E-300 | 75 | 3 | C-300 | 75 | 3 | ||
E-400 | 100 | 4 | C-400 | 100 | 4 | ||
E-500 | 125 | 5 | C-500 | 125 | 5 | ||
E-600 | 150 | 6 | C-600 | 150 | 6 | ||
Камлок А / соединение с внутренней резьбой | Камлок D с фиксаторами кулачкового типа / соединение с внутренней резьбой | ||||||
A-050 | 13 | 1/2 | D-050 | 13 | 1/2 | ||
A-075 | 20 | 3/4 | D-075 | 20 | 3/4 | ||
A-100 | 25 | 1 | D-100 | 25 | 1 | ||
A-125 | 32 | 1 1/4 | D-125 | 32 | 1 1/4 | ||
A-150 | 38 | 1 1/2 | D-150 | 38 | 1 1/2 | ||
A-200 | 50 | 2 | D-200 | 50 | 2 | ||
A-250 | 63 | 2 1/2 | D-250 | 63 | 2 1/2 | ||
A-300 | 75 | 3 | D-300 | 75 | 3 | ||
A-400 | 100 | 4 | D-400 | 100 | 4 | ||
A-500 | 125 | 5 | D-500 | 125 | 5 | ||
A-600 | 150 | 6 | D-600 | 150 | 6 | ||
Камлок F соединение с наружной резьбой | Камлок В с фиксаторами кулачкового типа / соединение с наружной резьбой | ||||||
F-050 | 13 | 1/2 | B-050 | 13 | 1/2 | ||
F-075 | 20 | 3/4 | B-075 | 20 | 3/4 | ||
F-100 | 25 | 1 | B-100 | 25 | 1 | ||
F-125 | 32 | 1 1/4 | B-125 | 32 | 1 1/4 | ||
F-150 | 38 | 1 1/2 | B-150 | 38 | 1 1/2 | ||
F-200 | 50 | 2 | B-200 | 50 | 2 | ||
F-250 | 63 | 2 1/2 | B-250 | 63 | 2 1/2 | ||
F-300 | 75 | 3 | B-300 | 75 | 3 | ||
F-400 | 100 | 4 | B-400 | 100 | 4 | ||
F-500 | 125 | 5 | B-500 | 125 | 5 | ||
F-600 | 150 | 6 | B-600 | 150 | 6 | ||
Заглушка DC для камлоков ( крышка ) | Заглушка DP для камлоков (пробка) | ||||||
DC-050 | 13 | 1/2 | DP-050 | 13 | 1/2 | ||
DC-075 | 20 | 3/4 | DP-075 | 20 | 3/4 | ||
DC-100 | 25 | 1 | DP-100 | 25 | 1 | ||
DC-125 | 32 | 1 1/4 | DP-125 | 32 | 1 1/4 | ||
DC-150 | 38 | 1 1/2 | DP-150 | 38 | 1 1/2 | ||
DC-200 | 50 | 2 | DP-200 | 50 | 2 | ||
DC-250 | 63 | 2 1/2 | DP-250 | 63 | 2 1/2 | ||
DC-300 | 75 | 3 | DP-300 | 75 | 3 | ||
DC-400 | 100 | 4 | DP-400 | 100 | 4 | ||
DC-500 | 125 | 5 | DP-500 | 125 | 5 | ||
DC-600 | 150 | 6 | DP-600 | 150 | 6 |
Быстроразъёмные соеденения Вы можете заказать отправив заявку на электронную почту
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефон специалистов 8-800-707-99-31