Силиконовые кольца используются для устранения зазоров в различных устройствах машин и механизмов, где высокая температура не позволяет использовать уплотнительные кольца из резины группы 2 и 3. Рабочая температура от -60 °С до + 200 °С (кратковременно до +230 °С). |
Силиконовые кольца устойчивы к воздействию:
|
Группа резины | группа 2, 3 | группа 7 |
---|---|---|
Тип эластомера | Бутадиен - нитрильный каучук | Силикон (ФСИ-65) |
Шифр рез. смеси | 7В-14-1, (NBR) | VMQ |
Твердость, единицы Шор А | 75-85 | 45-75 |
Условная прочность при растяжении, МПа | 10,8 | от 8 до 12 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 160 | 200-500 |
Сопротивление раздиру, кН/м | н/д | 15-28 |
Удельный вес, г/см³ | 1,25-1,28 | 1,41-1,5 |
Относительная остаточная деформация сжатия, воздух, 24 часа, %, не более |
при 100 °С - 60% | при 150 °С - 15% |
Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +130 | от -60 до +200 |
Устойчивость к воздействию температуры 150 °С в течение 72 часов | ||
Изменение твердости, Шор А , не более | 100 °С х 24 ч ±15 | -15 |
Изменение удлинения, % | 100 °С х 72 ч -50% | -20% |
Изменение условной прочности, % | 100 °С х 72 ч -25% | -18% |
Устойчивость к воздействию масел при температуре 150 °С в течение 72 часов | ||
IRM 903 Oil RC (СЖР-3)* | ||
Изменение твердости, Шор А , не более | 100 °С х 24 ч ±15 | -15 |
Изменение удлинения, % | н/д | -18% |
Изменение предела прочности, % | н/д | -16% |
Изменение объема, % | 100 °С х 24 ч 40% | 33% |
Устойчивость к воздействию смеси изооктана-толуола в соотношение 7:3 при температуре 23 °С в течение 24 часов | ||
Изменение массы, % | 40% | 110% |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефон специалистов 8-800-707-99-31