Назначение:
Предназначены для уплотнения окон, дверей и других элементов кузовов автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов, строительных и дорожных машин.
Номер детали | НТД | А мм | В мм | С мм | Д мм | L мм | Среда эксплуатации | Температура эксплуатации °С |
Г-76-1-13 | ТУ 38105376-92 | 22,0 | 16,0 | 6,0 | 3,0 | 2000+100 | воздух | От минус 30°С до плюс 50°С |
18-59-12 | 27,5 | 16,0 | 5,0 | 2,0 | ||||
НТ-9 | ТУ 381051868-88 | 22,5 | 16,0 | 5,0 | 2,0 | 2035+100 | От минус 60°С до плюс 80°С | |
МАК-5211003 | 22,0 | 16,0 | 4,9 | 2,5 | 1425+50 | От минус 40°С до плюс 80°С | ||
748-59-538 | 25,5 | 18,0 | 5,0 | 2,5 | 2800+100 | |||
748-59-538-01 | 1600+100 | |||||||
748-59-1116 | 22,5 | 16,0 | 5,0 | 2,0 | 1720+100 | |||
748-59-551 | 1600+100 | |||||||
КО-203.15.00.043 | 22,5 | 16,0 | 5,0 | 2,0 | 2800+100 | |||
377-5206050-01 | 2580+100 | |||||||
375-5603018 | 24475+10 | |||||||
377-5206055-А | 20,5 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | Кратно 456 | |||
375К-5206050 (двойное стекло) | 29,0 | 28,5 | 5,0*2 | 2,0 | 1920 | От минус 60°С до плюс 80°С | ||
375К-5206055 (двойное стекло) | - | 29,0 | 5,0*2 | 5,0*2 | Кратно 450 | |||
375К-5206060 (двойное стекло) | 29,0 | 28,5 | 5,0*2 | 2,0 | 710 | |||
375К5603018 (двойное стекло) | 2475 | |||||||
375К-610-3031 (двойное стекло) | 1920 | |||||||
535А-520-6050-Б (двойное стекло) | 30,0 | 31,0 | 5,0*2 | 2,0 | 2650 | |||
535А-520-60-60Б (двойное стекло) | Кратно 530 | |||||||
538-52060-60Б (двойное стекло) | 30,0 | 31,0 | 5,0*2 | 2,0 | Кратно 620 | |||
538-52060-50Б | 2020 | |||||||
535А-520-6050 | 27,5 | 18,0 | 5,0 | 2,0 | 2600 | |||
535-520-6060 | Кратно 500 | |||||||
535А-540-3446-А | 1175 |
Условия поставки: не менее 20 кг.
Средний срок службы: 5 лет.