Номер детали | НТД | А мм | В мм | С мм | Д мм | L мм | Среда эксплуатации | Температура эксплуатации °С | Примечание |
90135003 | ТУ 38105-376-92 | 1,0 | 6,0 | 2,5 | 9,0 | Бухта произвольной длины | Воздух, слабые растворы кислот и щелочей | От минус 45°С до плюс 60°С | |
УКЗ114000Т | ТУ 381051868-88 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 12,0 | воздух | От минус 40°С до плюс 80°С | ||
0000029 | ТУ 38305-58-93 | 2,5 | 6,5 | 2,0 | 11,0 | От минус 45°С до плюс 70°С | |||
0000115 | 3,0 | 8,8 | 2,5 | 14,0 | |||||
0000082 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 14,0 | |||||
1111-2 | ТУ 381051868-88 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 12,0 | От минус 40°С до плюс 80°С | |||
0000116 | ТУ 3830558-93 | 4,0 | 9,0 | 2,5 | 16,0 | От минус 45°С до плюс 70°С | |||
0000117 | 5,0 | 10,0 | 2,5 | 16,0 | |||||
42-206Н | ТУ2500295-00152-106-93 | 5,5 | 9,5 | 2,0 | 12,0 | ||||
ПРМ-6 | ТУ 38105-376-92 | 6,0 | 11,0 | 2,5 | 24,0 | От минус 45°С до плюс 60°С | |||
0000118 | ТУ 38305-58-93 | 6,0 | 10,0 | 2,0 | 12,0 | От минус 45°С до плюс 70°С | |||
1113 | ТУ 381051868-88 | 6,5 | 12,0 | 3,5 | 13,5 | От минус 40°С до плюс 80°С | |||
5705376 | 7,0 | 11,0 | 2,0 | 11,0 | От минус 60°С до плюс 80°С | ||||
ПР-11-01 | 6,5 | - | - | 12 | |||||
ПР-3К-08-26 | 1,5 | 8,0 | 3,25 | 13,0 40,0 |
2000+100 | От минус 40°С до плюс 80°С | |||
АРЗ-385 | ТУ38105-376-92 | 25,0 | 40,0 | 10,0 и 5,0 | 40,0 и 15,0 | min 2500 | От минус 45°С до плюс 60°С |
Условия поставки: не менее 20 кг.
Средний срок службы: 5 лет.