Номер детали | НТД | Эскиз детали | L мм | Среда эксплуатации | Температура эксплуатации °С |
---|---|---|---|---|---|
20.08.253 | ТУ38105376-92 | Бухты произвольной длины | Водяной пар | до плюс 140°С | |
БТ-739 (повышен. твердости) | воздух | От минус 30°С до плюс 60°С | |||
675-57-256 | ТУ 005216-75 | Воздух, масло, бензин | От минус 50°С до плюс 100°С | ||
0330-77-011-Т | 1000 | От минус 45°С до плюс 80°С | |||
200001 | ТУ 38105376-92 | 1850 | Воздух | От минус 30°С до плюс 60°С | |
БНИЯ.754.161.002 | 1800 | Масло, воздух с парами масла | От минус 30°С до плюс 100°С | ||
НО-1615А | ТУ 38105376-92 | Бухты произволь-ной длины | Водяной пар | до плюс 174°С | |
52-П-367с/48-181 52-П-3767с/48-146 |
2425 2625 | Воздух | От минус 45°С до плюс 60°С | ||
МП01-06 | Бухты произволь-ной длины | Воздух, масло | От минус 30°С до плюс 100°С | ||
765-94-539 | ТУ 005216-75 | 1300 | Воздух | От минус 45°С до плюс 60°С | |
765-94-485 | 1650 | ||||
2А19-1/31-50 | ТУ38105376-92 | 1300 | |||
МС-4201/05-166 | 2500 | ||||
МС-4251/00-84 | |||||
860-573-7582 | Бухты произвольной длины | ||||
292-102-III | |||||
Св-9909 | От минус 30°С до плюс 60°С | ||||
90.135.007 | |||||
90.135.019 | ТУ38105376-92 | Бухты произвольной длины | Воздух | От минус 30°С до плюс 60°С | |
90.135.001 | |||||
90.135.022 | |||||
90.135.004 | |||||
90.135.008 | |||||
120Н-4 | ТУ38105376-92 | 2250 | Водяной пар | до плюс 140°С | |
(4-159) ЦХП-6448 | 2700 | Воздух | От минус 30°С до плюс 90°С | ||
1604-13-1 | Бухты произвольной длины | От минус 30°С до плюс 60°С | |||
0330-77-011-Т | ТУ 005216-75 | 1000 | Воздух масло | От минус 50°С до плюс 50°С От минус 50°С до плюс 80°С | |
207.20-1 | ТУ38105376-92 | Бухта длиной не менее 6000мм | Воздух | От минус 30°С до плюс 60°С | |
0390-19-091А | ТУ 005216-75 | Бухты произволь-ной длины | Воздух, масло | От минус 50°С до плюс 100°С | |
164.9-4-50 | ТУ38105376-92 | Бухта длиной не менее 3000 мм | Вода | От 0°С до плюс 90°С | |
172.33.169 | ТУ 005216-75 | 2500 | Воздух, масло | От минус 40°С до плюс 80°С | |
155.05.772 | ТУ 005216-75 | Отрезки кратные длине детали | Воздух, масло | От минус 40°С до плюс 80°С | |
54.32.19993-1А | ТУ 005216-75 | Бухты произволь-ной длины | Воздух, масло | От минус 40°С до плюс 80°С | |
1699-00 | ТУ38105376-92 | 2400 | Воздух | От минус 30°С до плюс 60°С | |
ЖЦИД 753.786005 | 2500 | Воздух | От минус 45°С до плюс 60°С | ||
ЖЦИД 753.786004 | Профиль тот же; размер: 23*10 | ||||
ЖЦИД 753.786003 | Профиль тот же; размер: 20*10 | ||||
ЖЦИД 753.786002 | Профиль тот же; размер: 18*10 | ||||
ЖЦИД 753.786001 | Профиль тот же; размер: 14*10 | ||||
УЭУ 8.639.002 | |||||
ЖЦИД 753.786008 | 1500 | ||||
ЦХП 6448 | Не менее 1000 | Воздух, вакуум | до плюс 100°С | ||
Д-43038 | ТУ38105376-92 | Не менее 1000 | Воздух, слабые растворы кислот и щелочей | От минус 30°С до плюс 60°С | |
5150900005 | ТУ38105376-92 | Кратная 812 | Воздух, масло | От минус 45°С до плюс 80°С | |
27240.01.21 | 1800 | воздух | От минус 30°С до плюс 60°С | ||
28809-00-001 | 3000 | Слабые растворы кислот и щелочей | От минус 30°С до плюс 60°С | ||
Ш-2005-96 | ТУ38105376-92 | Полоса 165*20 | Не менее 3000 | От минус 30°С до плюс 60°С | |
Ш-2005-96-02 | Полоса 100*50 | ||||
Ш-2005-96-02 | Полоса 70*20 | ||||
Ш-2005-96-03 | Полоса 70*10 | ||||
ЦЯ8 391 006 | ТУ38105376-92 | H=8,5; B=5,0; R1=2,0; R2=2,5 | Бухта длиной не менее 4000 | Воздух | От минус 45°С до плюс 60°С |
ЦЯ8 391 006-01 | Профиль тот же H=16,5; B=10,0; R1=5,0; R2=4,0 | ||||
ЦЯ8 391 006-02 | Профиль тот же H=13,5; B=8,0; R1=4,0; R2=3,0 | ||||
118.27.004 | ТУ 005216-75 | Не менее 700 | От минус 30°С до плюс 60°С | ||
537-54 | Полоса 20*8 | Бухты произвольной длины | Масло, воздух | От минус 30°С до плюс 100°С | |
12.659.022-1 12.659.036-1 | ТУ38 0051959-90 | Полоса 14*1 12*3 | От минус 50°С до плюс 100°С | ||
ММ.354.07.00.00 | ТУ38105376-92 | Не менее 3200 | Водяной пар | до плюс 140°С |
<