Наши адреса

г. Москва, ул. Зенитчиков, 11

г. Екатеринбург ул. Смоленская ,14

Обратный звонок

+7(800)707-99-31


+7(343)344-33-74

+7(343)229-02-23

E-mail: rti-ucpr@yandex.ru

эскиз детали

Номер деталиНТДА ммВ ммL ммСреда эксплуатацииТемпература эксплуатации °СПримечание
558 683.487 ТУ 381051959-90 15,0 9,0 Бухты произвольной длины Воздух, масла От минус 50°С до плюс 100°С Изготовление возможно при наличии сырья
9Я239.00.009 16,0 10,0
203.665-031СБ ТУ 38105376-92 56,0 30,0 2400+100 Воздух, водяной пар до плюс 174°С  
155.05.772 ТУ 005216-75 90,0 8,0 Отрезки кратные длине детали Воздух, масла, бензин От минус 45°С до плюс 80°С
520.10.007 - 520.10.007-04 25,0 10,0
520.10.007-05 - 520.10.007-09 25,0 15,0
520.10.007-25 -520.10.007-29 ТУ 005216-75 25,0 15,0 Отрезки кратные длине детали Воздух, масла, бензин От минус 45°С до плюс 80°С  
520.10.007-31 25,0 15,0
155.05.618-02 25,0 15,0
54.05.506 25,0 15,0
165.05.197 25,0 15,0
165.05.182 25,0 15,0
520.10.007-10 - 520.10.007-14 25,0 20,0
520.10.007-32 25,0 20,0
155.05.618-04 25,0 20,0
520.10.007-15 25,0 25,0
520.10.003-33 25,0 25,0
155.05.618-06 25,0 25,0
520.10.007-16 25,0 5,0
54.05.113 25,0 5,0
520.10.007-17 - 520.10.007-20 25,0 10,0
520.10.007-30
54.05.412-1
54.05.412А ТУ 005216-75 25,0 10,0 Отрезки кратные длине детали Воздух, масла, бензин От минус 45°С до плюс 80°С  
54.05.412-1А 25,0 10,0
520.10.007-21 - 520.10.007-24 25,0 12,0
155.05.618 25,0 12,0
520.10.008 - 520.10.008-02 40,0 5,0
520.10.008-08 40,0 10,0
520.10.008-14, 520.10.008-22 40,0 15,0
165.05.183 40,0 15,0
165.05.189 40,0 15,0
165.05.180 40,0 15,0
165.05.044 40,0 15,0
520.10.008-33 40,0 20,0
165.05.184 40,0 20,0
165.05.181 40,0 20,0
520.10.008-37 40,0 25,0
165.05.262 40,0 25,0
520.10.008-49 40,0 30,0
520.10.008-50 40,0 35,0
520.10/007-21, 520.10.007-24 25,0 12,0
155.05.618-01 25,0 12,0
155.05.618-05 25,0 22,0
155.05.617 15,0 35,0
155.05.618 25,0 8,0
155.05.618-03 25,0 18,0
54.05.114 25,0 15,0
54.05.304-2А 25,0 15,0
Заказать звонок