Наши адреса

г. Москва, ул. Зенитчиков, 11

г. Екатеринбург ул. Смоленская ,14

Обратный звонок

+7(800)707-99-31


+7(343)344-33-74

+7(343)229-02-23

E-mail: rti-ucpr@yandex.ru

 
Подшипники шарнирные ГОСТ 3635-78 – относятся к подшипникам скольжения, наружное и внутреннее кольца которых имеют сферическую поверхность скольжения. Предназначены для восприятия и передачи радиальных, осевых и комбинированных нагрузок в подвижных или неподвижных соединениях различных машин и механизмов.

 подшипники шарнирные

ШСП - Шарнирный подшипник с прорезью на наружном кольце.
40 - внутренний диаметр, мм.
К – с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем и наружном кольцах.

Шарнирные подшипники с поверхностью скольжения сталь/сталь, предназначены для восприятия знакопеременных тяжелых, ударных или статических нагрузок. Они изготавливаются из высококачественных подшипниковых сталей ШХ15, ШХ15СГ или нержавеющей стали 95Х18Ш.

Подвижные соединения, соединение, при котором шарнирные подшипники работают при взаимном перемещении одного кольца относительно другого, при сравнительно небольшой скорости скольжения;

  • Ш, ШП, ШЛ – шарнирный подшипник без отверстий и канавок для смазки;
  • ШС, ШСП, ШСЛ - с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем кольце;
  • ШС...К1, ШСП...К1, ШСЛ...К1 - с отверстиями и канавками для смазки на наружном кольце;
  • ШС...К, ШСП...К, ШСЛ...К - с отверстиями и канавками для смазки на наружном и внутреннем кольцах.

 

Неподвижные соединения, монтажное сочленение, при котором шарнирные подшипники работают при периодических единичных сдвигах одного кольца относительно другого; предназначены в основном для компенсации несоосности вала и корпуса.

  • ШМ, ШМП, ШМЛ - без отверстий и канавок для смазки, с минимальными внутренними зазорами.

Основные конструктивные особенности и обозначения шарнирных подшипников импортного производства:

  • GE - стандартная серия;
  • GEH - тяжелая серия;
  • Е - без отверстий для смазки в наружном и внутреннем кольцах;
  • ЕS - с отверстиями и канавками для смазки на наружном кольце;
  • 2RS - защитные уплотнения с двух сторон.

Модификации наружного кольца подшипников скольжения:

  • Ш, ШС, ШС...К1, ШС...К - тип шарнирных подшипников с неразъемным наружным кольцом;
  • ШП, ШСП, ШСП...К1, ШСП...К, ШМП - с одной прорезью на наружном кольце;
  • ШЛ, ШСЛ, ШСЛ...К1, ШСЛ...К - с разъемным наружным кольцом (две прорези на наружном кольце).

 

Другие исполнения подшипников скольжения:

  • ШН - шарнирные подшипники для подвижных соединений с поверхностью скольжения сталь / металлофторопласт;
  • ШЛТ - шарнирные подшипники для подвижных соединений с поверхностью скольжения сталь / органоволокнит;
  • Ш...Е - шарнирные подшипники с внутренними кольцами из композиционного материала - смеси полиамида с фторопластом;
  • ШУ - радиально-упорные шарнирные подшипники;
  • ШСР - шарнирные подшипники с двумя наружными полукольцами.

Шарнирные подшипники работоспособны при температуре до +120°С. Допускается кратковременная работа подшипников при температуре до +150°С. Для более тяжелых температурных условий, выпускаются подшипники специальных исполнений.

Применение. Подшипники скольжения способны работать в условиях повышенной запыленности и ограниченной смазки. Шарнирные подшипники применяются в механизмах управления летательных аппаратов, навесных узлах механизмов сельскохозяйственных машин, экскаваторах, подвесках тяжелых карьерных самосвалов.

 

Габаритные размерыГрузоподъемностьМассаОбозначениеРазмеры
dDBCдинамическая, Сстатическая, С0СПЗSKFrminr1min
ммHкг мм
4 12 5 3 2400 10200 0,003 1-ШП4И GE4E 0,5 0,5
5 14 6 4 2060 19610 0,005 Ш5   0,5 0,5
5 14 6 4   19610 0,005 ШМ5   0,5 0,5
5 14 6 4 3400 17000 0,005 1-ШП5И GE5E 0,5 0,5
5 14 6 4 2060 19610 0,005 ШС5   0,5 0,5
6 14 6 4 2060 19610 0,005 Ш6   0,5 0,5
6 14 6 4   19610 0,005 ШМ6   0,5 0,5
6 14 6 4 3400 17000 0,005 1-ШП6И GE6E 0,5 0,5
6 14 6 4 2060 19610 0,005 ШС6   0,5 0,5
6 14 6 4 3400 17000 0,004 ШСП6   0,5 0,5
8 16 8 5 5500 27500 0,007 1-ЕШП8И GE8E 0,3 0,5
8 17 8 5 3300 31380 0,008 Ш8   0,5 0,5
8 17 8 5   31380 0,008 ШМ8   0,5 0,5
8 17 8 5 5500 27500 0,008 ШП8   0,5 0,5
8 17 8 5 3300 31380 0,008 ШС8   0,5 0,5
8 17 8 5 5500 27500 0,008 ШСП8   0,5 0,5
9 20 9 6 5040 47100 0,013 Ш9   0,5 0,5
9 20 9 6   47100 0,013 ШМ9   0,5 0,5
9 20 9 6 5040 47100 0,013 ШС9   0,5 0,5
10 20 9 6   40500 0,013 ШМП10   0,5 0,5
10 19 9 6 8150 40500 0,013 1-ЕШП10И GE10E 1 0,5
10 20 9 6 8150 40500 0,012 ШСП10   1 0,5
10 30 14 10 11300 107900 0,052 2Ш10   1 0,5
10 30 14 10   107900 0,052 2ШМ10   1 0,5
10 30 14 10 11300 107900 0,052 2ШС10   0,6 0,5
12 22 10 7   54000 0,017 ШМП12   1 0,5
12 22 10 7 10800 54000 0,017 1-ШП12И GE12E 1 0,5
12 22 10 7 10800 54000 0,016 ШСП12   1 0,5
12 32 16 12 14830 141200 0,065 2Ш12   1 0,5
12 32 16 12   141200 0,065 2ШМ12   1 0,5
12 32 16 12 14830 141200 0,065 2ШС12   0,6 0,5
15 26 12 9 15800 79000 0,035 1-ЕШСП15КИ GE15ES 0 0,5
15 28 12 8   79000 0,036 ШМП15   1 0,5
15 28 12 8 16000 79000 0,036 ШП15   1 0,5
15 28 12 8 16000 79000 0,035 ШСП15   1 0,5
15 35 18 14 19400 184400 0,082 2Ш15   1 0,5
15 35 18 14   184400 0,082 2ШМ15   1 0,5
15 35 18 14 19400 184000 0,082 2ШС15   0 0,5
17 30 14 10 22900 114500 0,048 1-ЕШСП17КИ GE17ES 0 0,5
17 32 14 10   119000 0,049 ШМП17   1 0,5
17 32 14 10 23800 119000 0,049 ШП17   1 0,5
17 32 14 10 23800 119000 0,048 ШСП17   1 0,5
17 40 21 14 22240 211800 0,148 2Ш17   1 0,5
17 40 21 14   211800 0,148 2ШМ17   1 0,5
20 35 16 12   146000 0,066 ШМП20   1 0,5
20 35 16 12 30000 146000 0,066 ШП20   1 0,5
20 35 16 12 30000 146000 0,065 1-ШСП20КИ GE20ES 1 0,5
20 47 26 15 27000 256900 0,19 2Ш20   1,5 0,5
20 47 26 15   256900 0,19 2ШМ20   1 0,5
20 47 26 15 27000 256900 0,19 2ШС20   0,6 0,5
25 42 20 16   240000 0,114 ШМП25   1 0,5
25 42 20 16 48000 240000 0,117 ШП25   1 0,5
25 42 20 16 48000 240000 0,115 1-ШСП25КИ GE25ES 1 0,5
25 52 28 15   294200 0,262 2ШМ25   1 0,5
25 52 28 15 31000 294200 0,262 2ШС25   1 0,5
30 47 22 18   310000 0,159 ШМП30   1 0,5
30 47 22 18 62000 310000 0,159 ШП30   1 0,5
30 47 22 18 62000 310000 0,158 1-ШСП30КИ GE30ES 1 0,5
35 55 22 15   345000 0,19 9ШМ35   1 0,5
35 55 25 20 87000 438000 0,236 1-ЕШСП35КИ GE35ES 1 0,5
35 55 26 21   482500 0,238 ШМП35   1,5 0,5
35 55 26 21 50660 482500 0,238 ШП35   1,5 0,5
35 55 26 21 50660 482500 0,236 ШСП35   1,5 0,5
40 62 28 22   500000 0,332 ШМП40   1,5 0,5
40 62 28 22 10000 500000 0,332 ШП40   1,5 0,5
40 62 28 22 10000 500000 0,33 1-ШСП40КИ GE40ES 1,5 0,5
45 68 32 25 127000 640000 0,43 1-ЕШСП45КИ GE45ES 1,1 0,5
45 70 32 25   640000 0,462 ШМП45   2 0,5
45 70 32 25 127000 640000 0,462 ШП45   2 0,5
45 70 32 25 127000 640000 0,46 ШСП45   2 0,5
50 75 35 28   780000 0,562 ШМП50   2 0,5
50 75 35 28 156000 780000 0,562 ШП50   2 0,5
50 75 35 28 156000 780000 0,56 1-ШСП50КИ GE50ES 2 0,5
55 85 40 32 122000 1161100 0,88 Ш55   2 0,8
55 85 40 32   1161100 0,88 ШМ55   2 0,8
55 85 40 32   1085000 0,882 ШМП55   2 0,8
55 85 40 32 217000 1085000 0,879 ШС55   2 0,8
55 85 40 32 217000 1085000 0,88 1-ШСП55КИ GE55ES 2 0,8
60 90 44 34   1180000 0,98 ШМЛ60   2 0,8
60 90 44 34 236000 1180000 0,94 ШСЛ60   2 0,8
60 90 44 35 250000 1225000 1,1 1-ЕШСП60КИ GE60ES 1,1 0,8
60 110 60 34 279000 1398000 2,184 2ШСЛ60   2 0,8
60 130 85 70 693000 3463500 6 6ШСЛ60   2 0,8
70 105 49 40 315000 1560000 1,56 ШСЛ70   2 0,8
70 125 70 35 330000 1653000 2,41 2ШСЛ70   2,5 0,8
75 105 52 41 205000 1947500 1,32 ШС75   1,1 0,8
80 125 76 70 678000 3400000 3,78 ШСЛ80   2 0,8
90 130 60 50 490000 2450000 2,82 ШСЛ90   2 0,8
90 160 80 50 597000 2985000 6,1 2ШСЛ90   3 0,8
100 125 30 25 150000 1425000 0,92 8ШС100   1,5 0,8
100 150 70 55 610000 3050000 5,12 ШСЛ100   2 1
100 180 115 70 1040000 5200000 11,5 2ШЛ100   2 1
110 150 40 35 242550 2310000 1,9 9ШС110   2 1
110 160 70 55 655000 3250000 4,9 ШСЛ110   1,1 1
120 180 85 70 950000 4750000 8,09 ШСЛ120   2 1
120 215 130 90 1576000 7880000 19,7 2ШСЛ120   3 1
130 200 95 52 821000 4105000 8,93 ШСЛ130   3 1
150 270 160 110 2361000 1180500 37,411 2ШСЛ150   2 1,5
 
 
 
 
Подшипники Вы можете заказать отправив заявку на электронную почту

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон специалистов 8-800-707-99-31 

Заказать звонок