Силиконовые резины обладают рядом качеств, позволяющих использовать их даже в таких условиях, где применение традиционных эластомеров неприемлемо.
Свойства:
|
Марка | Условная прочность при растяжении МПа (кг/см2), не менее | Относительно еудлинение при разрыве, %, не менее | Твердость по Шору (Шор А) | Температурный предел хрупкости оС, не выше | Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия | Относительная остаточная деформация при сжатии в воздухе при температуре 200оС в течение 24 часов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, оС | Значение, не менее | Деформация сжатия, % | Значение %, не более | |||||
ИРП-1265 | 2,9 (30) | 250 | 36 - 48 | - | -50 | 0,50 | 20 | 45 |
ИРП-1266 | 2,9 (30) | 110 | 46 - 58 | - | -50 | 0,60 | 20 | 35 |
ИРП-1267 | 2,4 (25) | 140 | 44 - 61 | - | -60 | 0,75 | 20 | 70 |
ИРП-1338 | 6,4 (65) | 330 | 58 - 70 | - | -50 | 0,45 | 20 | 55 |
ИРП-1354 | 5,4 (55) | 280 | 54 - 66 | - | -70 | 0,30 | 20 | 55 |
ИРП-1399 | 4,9 (50) | 200 | 62 - 73 | - | -50 | 0,50 | 20 | 40 |
ИРП-1400 | 4,9 (50) | 200 | 64 - 74 | - | -50 | 0,45 | 20 | 45 |
ИРП-1401 | 6,4 (65) | 220 | 66 - 76 | - | -50 | 0,45 | 20 | 50 |
51-1655 | 5,9 (60) | 330 | 42 - 60 | -65 | - | - | 20 | 55 |
14р-2 | 2,1 (22) | 170 | 50 - 65 | - | -50 | 0,60 | - | - |
14р-6 | 2,4 (25) | 200 | 35 - 47 | - | -50 | 0,60 | - | - |
14р-15 | 2,4 (25) | 200 | 28 - 45 | - | -50 | 0,60 | - | - |
5р-129 | 2,4 (25) | 170 | 55 -70 | - | -50 | 0,60 | - |
Показатели силиконовых смесей
Наименование показателей | Значение | Метод испытаний |
Цвет | Белый, черный, прозрачный, синий, красный | |
Пластичность, усл. ед. | 0,45-0,70 | ГОСТ 415-75 |
Условная прочность при растяжении, МПа,
не менее |
9 | ГОСТ 270-75 |
Относительное удлинение при разрыве, %,
не менее |
300-400 | ГОСТ 270-75 |
Твердость, ед. Шор A | 30-80 | ГОСТ 263-75 |
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 8 | ГОСТ 270-75 |
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее | 16,0 | ГОСТ 262-75 |
Температурный диапазон эксплуатации, °C | от -60 до +200
с добавками до +300С |
|
Плотность, г/см3 | 1,2 | ГОСТ 267 |
Силиконовые смеси и изделия Вы можете заказать отправив заявку на электронную почту
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефон специалистов 8-800-707-99-31